U兑EUR价格走势图
2026/07/02
U 兑换 EUR 汇率--
1 U = 0.01223 EUR
1 U = 0.01223 EUR
Union兑EUR实时汇率
今日Union兑EUR汇率为1 U兑0.012234544 EUR。Union流通供应量为1,919,050,000 U,总市值达€23,481,770.13021077577。过去24小时内,Union的交易量下跌€2,194.6481976341056,下跌了0.1156%。截至2026/07/02,交易了价值€1,896,289.95183186902的U。 查看更多U详情>>
如何将 Union 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
U 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Union 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.0004682 | 0.01459 | 0.01459 | 0.01693 |
| 最低价 | 0.0003562 | 0.0003562 | 0.0003033 | 0.0003033 |
| 平均价 | 0.0004382 | 0.007449 | 0.007449 | 0.008588 |
| 涨跌幅 | +2921.99% | +2349.29% | +2369.29% | +1662.22% |
过去 30 天内,Union 兑 Euro 的最高汇率为 2026/06/21 时的 0.01665 EUR。U 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/13 时的 0.0003461 EUR。
Union价格换算表
Union 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.01223 |
2 | 0.02446 |
3 | 0.0367 |
5 | 0.06117 |
10 | 0.1223 |
25 | 0.3058 |
50 | 0.6117 |
100 | 1.2234 |
1000 | 12.2345 |
上表中的 U 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 U 到 1000 U)下以 Euro 估值的 Union 价值。
Euro 兑换 Union
Euro | |
|---|---|
1 | 81.7357 |
5 | 408.6789 |
10 | 817.3578 |
20 | 1,634.7156 |
50 | 4,086.789 |
100 | 8,173.578 |
200 | 16,347.156 |
500 | 40,867.8901 |
1000 | 81,735.7802 |
上表中的 EUR 兑 U 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 Union 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 U 兑 EUR 或 EUR 兑 U 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 83.11M to BRL | 34.77WLFI to BRL | 61.07USDGO to IDR | 4.73AZN to SOL | 60.83BRL to ATOM |
| 22.16DEXE to PLN | 63.16BFUSD to TWD | 0.33POL to RUB | 75.23MORPHO to BRL | 49.06RAIN to USD |
| 53.19TWD to ZEC | 66.68XRP to AED | 99.47UAH to AAVE | 52.73AZN to USDT0 | 71.54TWD to SHIB |
| 51.98ARS to U | 23.37SKY to JPY | 43.99RUB to WBTC | 64.48LTC to VND | 16.31stETH to PLN |
| 43.38AETHWETH to PLN | 84.56TWD to TAO | 11.12RUB to MNT | 56.45USD to PYUSD | 33.19CNY to JLP |
| 35.72VND to STABLE | 70.09USDY to USD | 75.32ETC to AED | 30.02HTX to USD | 29.05PLN to LINK |
在 WEEX 购买 Union
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Union。
Union 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午9:31 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.01215 EUR | 0.0003921 EUR | +3000.13% |
| 5 U | 0.06075 EUR | 0.00196 EUR | +3000.13% |
| 10 U | 0.1215 EUR | 0.003921 EUR | +3000.13% |
| 50 U | 0.6075 EUR | 0.0196 EUR | +3000.13% |
| 100 U | 1.215 EUR | 0.03921 EUR | +3000.13% |
| 1000 U | 12.15 EUR | 0.3921 EUR | +3000.13% |
目前 Union 兑 Euro 的汇率为 0.01223,1 U 的价值为 0.01223 EUR。在过去 24 小时内,U 兑 EUR 的汇率波动为 3000.13%。请参阅上文不同 Union 金额(1-1,000 U)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午9:31 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.01215 EUR | 0.00048 EUR | +2433.14% |
| 5 U | 0.06075 EUR | 0.0024 EUR | +2433.14% |
| 10 U | 0.1215 EUR | 0.0048 EUR | +2433.14% |
| 50 U | 0.6075 EUR | 0.024 EUR | +2433.14% |
| 100 U | 1.215 EUR | 0.048 EUR | +2433.14% |
| 1000 U | 12.15 EUR | 0.48 EUR | +2433.14% |
在过去的 30 天里,U 兑 EUR 的汇率波动为 2433.14%。请参阅上文不同 Union 金额(1-1,000 U)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午9:31 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.01215 EUR | 0.009798 EUR | +24.01% |
| 5 U | 0.06075 EUR | 0.04899 EUR | +24.01% |
| 10 U | 0.1215 EUR | 0.09798 EUR | +24.01% |
| 50 U | 0.6075 EUR | 0.4899 EUR | +24.01% |
| 100 U | 1.215 EUR | 0.9798 EUR | +24.01% |
| 1000 U | 12.15 EUR | 9.798 EUR | +24.01% |
在过去一年里,U 兑 EUR 的汇率波动为 24.01%。请参阅上文不同 Union 金额(1-1,000 U)的 24 小时涨跌详情。