MAPS兑EUR价格走势图
2026/07/02
MAPS 兑换 EUR 汇率--
1 MAPS = 0.001325 EUR
1 MAPS = 0.001325 EUR
MAPS兑EUR实时汇率
今日MAPS兑EUR汇率为1 MAPS兑0.0013256906 EUR。MAPS流通供应量为45,496,728 MAPS,总市值达€60,316.842494318186555。过去24小时内,MAPS的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/07/02,交易了价值€8.729753106256的MAPS。 查看更多MAPS详情>>
如何将 MAPS 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
MAPS 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 MAPS 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.001189 | 0.001277 | 0.001495 | 0.00185 |
| 最低价 | 0.00114 | 0.00114 | 0.001071 | 0.001071 |
| 平均价 | 0.001139 | 0.001226 | 0.001314 | 0.001489 |
| 涨跌幅 | +13.41% | +12.97% | -11.37% | +8.24% |
过去 30 天内,MAPS 兑 Euro 的最高汇率为 2026/05/27 时的 0.001707 EUR。MAPS 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/06 时的 0.001223 EUR。
MAPS价格换算表
MAPS 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.001325 |
2 | 0.002651 |
3 | 0.003977 |
5 | 0.006628 |
10 | 0.01325 |
25 | 0.03314 |
50 | 0.06628 |
100 | 0.1325 |
1000 | 1.3256 |
上表中的 MAPS 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 MAPS 到 1000 MAPS)下以 Euro 估值的 MAPS 价值。
Euro 兑换 MAPS
Euro | |
|---|---|
1 | 754.3238 |
5 | 3,771.6191 |
10 | 7,543.2382 |
20 | 15,086.4764 |
50 | 37,716.191 |
100 | 75,432.3821 |
200 | 150,864.7643 |
500 | 377,161.9109 |
1000 | 754,323.8218 |
上表中的 EUR 兑 MAPS 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 MAPS 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 MAPS 兑 EUR 或 EUR 兑 MAPS 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 46.06RENDER to BRL | 82.86DOGE to BRL | 28.04IDR to XAUt | 80.32AVAX to AED | 89.29GRAM to CNY |
| 31.73BTC to AED | 25.5RUB to PEPE | 34.37ATOM to USD | 1.88USDe to CNY | 57.25XRP to UAH |
| 93.35VND to SHIB | 79.59EUR to USDf | 12.78sUSDe to UAH | 34.28AED to BCH | 17.28WLD to AZN |
| 30.8BFUSD to AZN | 54.07WLFI to IDR | 15.74U to ARS | 50.8JPY to QNT | 24.64MORPHO to IDR |
| 4.38CBBTC to IDR | 45.84IDR to STABLE | 44.58OKB to AZN | 33.72VND to BTCB | 59.24PLN to DEXE |
| 99.56PYUSD to CNY | 40.61USD to LTC | 40.55RSETH to IDR | 26.25TWD to syrupUSDC | 8.75CTM to RUB |
在 WEEX 购买 MAPS
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 MAPS。
MAPS 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午9:46 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 MAPS | 0.001325 EUR | 0.001168 EUR | +13.41% |
| 5 MAPS | 0.006625 EUR | 0.00584 EUR | +13.41% |
| 10 MAPS | 0.01325 EUR | 0.01168 EUR | +13.41% |
| 50 MAPS | 0.06625 EUR | 0.0584 EUR | +13.41% |
| 100 MAPS | 0.1325 EUR | 0.1168 EUR | +13.41% |
| 1000 MAPS | 1.325 EUR | 1.168 EUR | +13.41% |
目前 MAPS 兑 Euro 的汇率为 0.001325,1 MAPS 的价值为 0.001325 EUR。在过去 24 小时内,MAPS 兑 EUR 的汇率波动为 13.41%。请参阅上文不同 MAPS 金额(1-1,000 MAPS)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午9:46 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 MAPS | 0.001325 EUR | 0.001495 EUR | -11.37% |
| 5 MAPS | 0.006625 EUR | 0.007475 EUR | -11.37% |
| 10 MAPS | 0.01325 EUR | 0.01495 EUR | -11.37% |
| 50 MAPS | 0.06625 EUR | 0.07475 EUR | -11.37% |
| 100 MAPS | 0.1325 EUR | 0.1495 EUR | -11.37% |
| 1000 MAPS | 1.325 EUR | 1.495 EUR | -11.37% |
在过去的 30 天里,MAPS 兑 EUR 的汇率波动为 -11.37%。请参阅上文不同 MAPS 金额(1-1,000 MAPS)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午9:46 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 MAPS | 0.001325 EUR | 0.0162 EUR | -91.82% |
| 5 MAPS | 0.006625 EUR | 0.081 EUR | -91.82% |
| 10 MAPS | 0.01325 EUR | 0.162 EUR | -91.82% |
| 50 MAPS | 0.06625 EUR | 0.81 EUR | -91.82% |
| 100 MAPS | 0.1325 EUR | 1.62 EUR | -91.82% |
| 1000 MAPS | 1.325 EUR | 16.2 EUR | -91.82% |
在过去一年里,MAPS 兑 EUR 的汇率波动为 -91.82%。请参阅上文不同 MAPS 金额(1-1,000 MAPS)的 24 小时涨跌详情。